Titel |
Untertitel |
Band-angabe |
Heft |
Statistik von |
Statistik bis |
Druckjahr |
Die Ergebnisse der Volkszählung und der mit derselben verbundenen Zählung der häuslichen Nutzthiere vom 31. December 1880 in den im Reichsrathe vertretenen Königreichen und Ländern | Die Bevölkerung der im Reichsrathe vertretenen Königreiche und Länder nach Aufenthalt und Zuständigkeit | 1 | 1 | 1880 | 1880 | 1882 |
Die Ergebnisse der Volkszählung und der mit derselben verbundenen Zählung der häuslichen Nutzthiere vom 31. December 1880 in den im Reichsrathe vertretenen Königreichen und Ländern | Die Bevölkerung der im Reichsrathe vertretenen Königreiche und Länder nach Religion, Bildungsgrad, Umgangssprache und nach ihren Gebrechen | 1 | 2 | 1880 | 1880 | 1882 |
Die Ergebnisse der Volkszählung und der mit derselben verbundenen Zählung der häuslichen Nutzthiere vom 31. December 1880 in den im Reichsrathe vertretenen Königreichen und Ländern | Die Bevölkerung der im Reichsrathe vertretenen Königreiche und Länder nach Beruf und Erwerb | 1 | 3 | 1880 | 1880 | 1882 |
Die Ergebnisse der Volkszählung und der mit derselben verbundenen Zählung der häuslichen Nutzthiere vom 31. December 1880 in den im Reichsrathe vertretenen Königreichen und Ländern | Die Bevölkerung der im Reichsrathe vertretenen Königreiche und Länder nach Alter und Stand | 2 | 1 | 1880 | 1880 | 1882 |
Die Ergebnisse der Volkszählung und der mit derselben verbundenen Zählung der häuslichen Nutzthiere vom 31. December 1880 in den im Reichsrathe vertretenen Königreichen und Ländern | Ergebnisse der mit der Volkszählung vom 31. December 1880 verbundenen Zählung der häuslichen Nutzthiere in den im Reichsrathe vertretenen Königreichen und Ländern | 2 | 2 | 1880 | 1880 | 1882 |
Österreichische Statistik | Statistik des Sanitätswesens der im Reichsrathe vertretenen Königreiche und Länder für das Jahr 1880 nach amtlichen Berichten | 3 | 1 | 1880 | 1880 | 1883 |
Österreichische Statistik | Statistik der Unterrichts-Anstalten in den im Reichsrathe vertretenen Königreichen und Ländern für das Jahr 1881/82 | 3 | 2 | 1881 | 1882 | 1884 |
Statistik des auswärtigen Handels der österreichisch-ungarischen Monarchie im Jahre 1882 | Bericht über die Erhebung der Handelswerthe und Haupt-Ergebnisse des auswärtigen Handels im Jahre 1882 in Vergleichung mit den Vorjahren | 4 | 1 | 1882 | 1882 | 1884 |
Statistik des auswärtigen Handels der österreichisch-ungarischen Monarchie im Jahre 1882 | Waaren-Einfuhr in das allgemeine österreichisch-ungarische Zollgebiet im Jahre 1882 | 4 | 2 | 1882 | 1882 | 1883 |
Statistik des auswärtigen Handels der österreichisch-ungarischen Monarchie im Jahre 1882 | Waaren-Ausfuhr aus dem allgemeinen österreichisch-ungarische Zollgebiete im Jahre 1882 | 4 | 3 | 1882 | 1882 | 1883 |
Statistik des auswärtigen Handels der österreichisch-ungarischen Monarchie im Jahre 1882 | Waaren-Durchfuhr durch das allgemeine österreichisch-ungarische Zollgebiet im Jahre 1882 | 4 | 4 | 1882 | 1882 | 1883 |
Österreichische Statistik | Bewegung der Bevölkerung der im Reichsrathe vertretenen Königreiche und Länder in den Jahren 1881 und 1882 | 5 | 1 | 1881 | 1882 | 1884 |
Österreichische Statistik | Statistik des Sanitätswesens der im Reichsrathe vertretenen Königreiche und Länder für das Jahr 1881 | 5 | 2 | 1881 | 1881 | 1884 |
Die Ergebnisse der Volkszählung und der mit derselben verbundenen Zählung der häuslichen Nutzthiere vom 31. December 1880 | Die Ergebnisse der Volkszählung vom 31. December 1880 in den im Reichsrathe vertretenen Königreichen und Ländern in analytischer Bearbeitung | 5 | 3 | 1880 | 1880 | 1884 |
"""Statistik der Rechtspflege"" in den im Reichsrathe vertretenen Königreichen und Ländern für das Jahr 1882" | Die Ergebnisse der Civilrechtspflege in den im Reichsrathe vertretenen Königreichen und Ländern im Jahre 1882 | 6 | 1 | 1882 | 1882 | 1885 |
"""Statistik der Rechtspflege"" in den im Reichsrathe vertretenen Königreichen und Ländern für das Jahr 1882" | Die Ergebnisse der Civilrechtspflege in den im Reichsrathe vertretenen Königreichen und Ländern im Jahre 1882 | 6 | 2 | 1882 | 1882 | 1884 |
"""Statistik der Rechtspflege"" in den im Reichsrathe vertretenen Königreichen und Ländern für das Jahr 1882" | Die Ergebnisse der Civilrechtspflege in den im Reichsrathe vertretenen Königreichen und Ländern im Jahre 1882 | 6 | 3 | 1882 | 1882 | 1886 |
XV. Statistische Übersicht der Verhältnisse der österreichischen Strafanstalten und der Gerichts-Gefängnisse in den im Reichsrathe vertretenen Königreichen und Ländern im Jahre 1882 | Die Ergebnisse der Civilrechtspflege in den im Reichsrathe vertretenen Königreichen und Ländern im Jahre 1882 | 6 | 4 | 1882 | 1882 | 1884 |
Statistik des auswärtigen Handels der österreichisch-ungarischen Monarchie im Jahre 1883 | Bericht über die Erhebung der Handelswerthe und Haupt-Ergebnisse des auswärtigen Handels im Jahre 1883 in Vergleichung mit den Vorjahren | 7 | 1 | 1883 | 1883 | 1884 |
Statistik des auswärtigen Handels der österreichisch-ungarischen Monarchie im Jahre 1883 | Waaren-Einfuhr in das allgemeine österreichisch-ungarische Zollgebiet im Jahre 1883 | 7 | 2 | 1883 | 1883 | 1884 |
Statistik des auswärtigen Handels der österreichisch-ungarischen Monarchie im Jahre 1883 | Waaren-Ausfuhr aus dem allgemeinen österreichisch-ungarische Zollgebiete im Jahre 1883 | 7 | 3 | 1883 | 1883 | 1884 |
Statistik des auswärtigen Handels der österreichisch-ungarischen Monarchie im Jahre 1883 | Waaren-Durchfuhr durch das allgemeine österreichisch-ungarische Zollgebiet im Jahre 1883 | 7 | 4 | 1883 | 1883 | 1884 |
Österreichische Statistik | Statistik der Sparcassen in den im Reichsrathe vertretenen Königreichen und Ländern für das Jahr 1882 | 8 | 1 | 1882 | 1882 | 1884 |
Österreichische Statistik | Bewegung der Bevölkerung der im Reichsrathe vertretenen Königreiche und Länder im Jahre 1883 | 8 | 2 | 1883 | 1883 | 1885 |
Österreichische Statistik | Statistik des Sanitätswesens der im Reichsrathe vertretenen Königreiche und Länder für das Jahr 1882 | 8 | 3 | 1882 | 1882 | 1885 |
Österreichische Statistik | Statistik der Unterrichts-Anstalten in den im Reichsrathe vertretenen Königreichen und Ländern für das Jahr 1882/83 | 9 | 1 | 1882 | 1883 | 1885 |
Österreichische Statistik | Statistik der Banken in den im Reichsrathe vertretenen Königreichen und Ländern für die Jahre 1882 und 1883 | 9 | 2 | 1882 | 1883 | 1885 |
Österreichische Statistik | Statistik der Sparcassen in den im Reichsrathe vertretenen Königreichen und Ländern für das Jahr 1883 | 9 | 3 | 1883 | 1883 | 1885 |
Österreichische Statistik | Der österreichische Staatshaushalt in der Periode 1868-1882 nebst Uebersichten über die Landes-, Fonds- und Gemeinde-Finanzen für das Jahr 1882 | 9 | 4 | 1882 (1868) | 1882 | 1885 |
Österreichische Statistik | Statistik der Reichsrathswahlen im Jahre 1885 | 9 | 5 | 1885 | 1885 | 1885 |
Statistik des auswärtigen Handels der österreichisch-ungarischen Monarchie im Jahre 1884 | Bericht über die Erhebung der Handelswerthe und Haupt-Ergebnisse des auswärtigen Handels im Jahre 1884 in Vergleichung mit den Vorjahren | 10 | 1 | 1884 | 1884 | 1886 |
Statistik des auswärtigen Handels der österreichisch-ungarischen Monarchie im Jahre 1884 | Waaren-Einfuhr in das allgemeine österreichisch-ungarische Zollgebiet im Jahre 1884 | 10 | 2 | 1884 | 1884 | 1885 |
Statistik des auswärtigen Handels der österreichisch-ungarischen Monarchie im Jahre 1884 | Waaren-Ausfuhr aus dem allgemeinen österreichisch-ungarische Zollgebiete im Jahre 1884 | 10 | 3 | 1884 | 1884 | 1885 |
Statistik des auswärtigen Handels der österreichisch-ungarischen Monarchie im Jahre 1884 | Waaren-Durchfuhr durch das allgemeine österreichisch-ungarische Zollgebiet im Jahre 1884 | 10 | 4 | 1884 | 1884 | 1885 |
"""Statistik der Rechtspflege"" in den im Reichsrathe vertretenen Königreichen und Ländern für das Jahr 1883";Die Ergebnisse der Civilrechtspflege in den im Reichsrathe vertretenen Königreichen und Ländern im Jahre 1883 | Die Ergebnisse des Concursverfahrens in den im Reichsrathe vertretenen Königreichen und Ländern im Jahre 1883 | 11 | 1 | 1883 | 1883 | 1886 |
"""Statistik der Rechtspflege"" in den im Reichsrathe vertretenen Königreichen und Ländern für das Jahr 1883";Die Ergebnisse des Concursverfahrens in den im Reichsrathe vertretenen Königreichen und Ländern im Jahre 1883 | Die Ergebnisse des Concursverfahrens in den im Reichsrathe vertretenen Königreichen und Ländern im Jahre 1883 | 11 | 2 | 1883 | 1883 | 1886 |
"""Statistik der Rechtspflege"" in den im Reichsrathe vertretenen Königreichen und Ländern für das Jahr 1883";Die Ergebnisse der Strafrechtspflege in den im Reichsrathe vertretenen Königreichen und Ländern im Jahre 1883 | Die Ergebnisse des Concursverfahrens in den im Reichsrathe vertretenen Königreichen und Ländern im Jahre 1883 | 11 | 3 | 1883 | 1883 | 1887 |
XVI. Statistische Übersicht der Verhältnisse der österreichischen Strafanstalten und der Gerichts-Gefängnisse in den im Reichsrathe vertretenen Königreichen und Ländern im Jahre 1883 | Die Ergebnisse des Concursverfahrens in den im Reichsrathe vertretenen Königreichen und Ländern im Jahre 1883 | 11 | 4 | 1883 | 1883 | 1886 |
Österreichische Statistik | Erläuterungen und Ergänzungen zu den Daten der Viehzählung vom 31. December 1880 | 12 | 1 | 1880 | 1880 | 1886 |
Österreichische Statistik | Bewegung der Bevölkerung der im Reichsrathe vertretenen Königreiche und Länder im Jahre 1884 | 12 | 2 | 1884 | 1884 | 1886 |
Österreichische Statistik | Statistik der Unterrichts-Anstalten in den im Reichsrathe vertretenen Königreichen und Ländern für das Jahr 1883/84 | 12 | 3 | 1883 | 1884 | 1886 |
Österreichische Statistik | Statistik des Sanitätswesens der im Reichsrathe vertretenen Königreiche und Länder für das Jahr 1883 | 12 | 4 | 1883 | 1883 | 1886 |
Österreichische Statistik | Bewegung im Besitz- und Lastenstande der Realitäten in den im Reichsrathe vertretenen Königreichen und Ländern im Jahre 1884 | 13 | 1 | 1884 | 1884 | 1886 |
Österreichische Statistik | Statistik der Sparcassen in den im Reichsrathe vertretenen Königreichen und Ländern für das Jahr 1884 | 13 | 2 | 1884 | 1884 | 1886 |
Österreichische Statistik | Statistik des Sanitätswesens der im Reichsrathe vertretenen Königreiche und Länder für das Jahr 1884 | 13 | 3 | 1884 | 1884 | 1887 |
Österreichische Statistik | Bewegung der Bevölkerung der im Reichsrathe vertretenen Königreiche und Länder im Jahre 1885 | 13 | 4 | 1885 | 1885 | 1887 |
Statistik des auswärtigen Handels der österreichisch-ungarischen Monarchie im Jahre 1885 | Bericht über die Erhebung der Handelswerthe und Haupt-Ergebnisse des auswärtigen Handels im Jahre 1885 in Vergleichung mit den Vorjahren | 14 | 1 | 1885 | 1885 | 1887 |
Statistik des auswärtigen Handels der österreichisch-ungarischen Monarchie im Jahre 1885 | Waaren-Einfuhr in das allgemeine österreichisch-ungarische Zollgebiet im Jahre 1885 | 14 | 2 | 1885 | 1885 | 1886 |
Statistik des auswärtigen Handels der österreichisch-ungarischen Monarchie im Jahre 1885 | Waaren-Ausfuhr aus dem allgemeinen österreichisch-ungarische Zollgebiete im Jahre 1885 | 14 | 3 | 1885 | 1885 | 1886 |
Statistik des auswärtigen Handels der österreichisch-ungarischen Monarchie im Jahre 1885 | Waaren-Durchfuhr durch das allgemeine österreichisch-ungarische Zollgebiet im Jahre 1885 | 14 | 4 | 1885 | 1885 | 1886 |
"""Statistik der Rechtspflege"" in den im Reichsrathe vertretenen Königreichen und Ländern für das Jahr 1884" | Die Ergebnisse der Civilrechtspflege in den im Reichsrathe vertretenen Königreichen und Ländern im Jahre 1884 | 15 | 1 | 1884 | 1884 | 1887 |
"""Statistik der Rechtspflege"" in den im Reichsrathe vertretenen Königreichen und Ländern für das Jahr 1884" | Die Ergebnisse des Concursverfahrens in den im Reichsrathe vertretenen Königreichen und Ländern im Jahre 1884 | 15 | 2 | 1884 | 1884 | 1887 |
"""Statistik der Rechtspflege"" in den im Reichsrathe vertretenen Königreichen und Ländern für das Jahr 1884" | Die Ergebnisse der Strafrechtspflege in den im Reichsrathe vertretenen Königreichen und Ländern im Jahre 1884 | 15 | 3 | 1884 | 1884 | 1888 |
Österreichische Statistik | XVII. Statistische Übersicht der Verhältnisse der österreichischen Strafanstalten und der Gerichts-Gefängnisse in den im Reichsrathe vertretenen Königreichen und Ländern im Jahre 1884 | 15 | 4 | 1884 | 1884 | 1888 |
Österreichische Statistik | Statistik der Banken in den im Reichsrathe vertretenen Königreichen und Ländern für die Jahre 1884 und 1885 | 16 | 1 | 1884 | 1885 | 1887 |
Österreichische Statistik | Statistik der Unterrichts-Anstalten in den im Reichsrathe vertretenen Königreichen und Ländern für das Jahr 1884/85 | 16 | 2 | 1884 | 1885 | 1887 |
Österreichische Statistik | Der österreichische Staatshaushalt in den Jahren 1883 und 1884 | 16 | 3 | 1883 | 1884 | 1887 |
Österreichische Statistik | Statistik der Sparcassen in den im Reichsrathe vertretenen Königreichen und Ländern für das Jahr 1885 | 16 | 4 | 1885 | 1885 | 1887 |
Statistik des auswärtigen Handels der österreichisch-ungarischen Monarchie im Jahre 1886 | Bericht über die Erhebung der Handelswerthe und Haupt-Ergebnisse des auswärtigen Handels im Jahre 1886 in Vergleichung mit den Vorjahren | 17 | 1 | 1886 | 1886 | 1888 |
Statistik des auswärtigen Handels der österreichisch-ungarischen Monarchie im Jahre 1886 | Waaren-Einfuhr in das allgemeine österreichisch-ungarische Zollgebiet im Jahre 1886 | 17 | 2 | 1886 | 1886 | 1887 |
Statistik des auswärtigen Handels der österreichisch-ungarischen Monarchie im Jahre 1886 | Waaren-Ausfuhr aus dem allgemeinen österreichisch-ungarische Zollgebiete im Jahre 1886 | 17 | 3 | 1886 | 1886 | 1887 |
Statistik des auswärtigen Handels der österreichisch-ungarischen Monarchie im Jahre 1886 | Waaren-Durchfuhr durch das allgemeine österreichisch-ungarische Zollgebiet im Jahre 1886 | 17 | 4 | 1886 | 1886 | 1887 |
Österreichische Statistik | Bewegung der Bevölkerung der im Reichsrathe vertretenen Königreiche und Länder im Jahre 1886 | 18 | 1 | 1886 | 1886 | 1888 |
Österreichische Statistik | Statistik der Unterrichts-Anstalten in den im Reichsrathe vertretenen Königreichen und Ländern für das Jahr 1885/86 | 18 | 2 | 1885 | 1886 | 1888 |
Österreichische Statistik | Statistik der Sparcassen in den im Reichsrathe vertretenen Königreichen und Ländern für das Jahr 1886 | 18 | 3 | 1886 | 1886 | 1888 |
Österreichische Statistik | Statistik des Sanitätswesens in den im Reichsrathe vertretenen Königreichen und Ländern für das Jahr 1885 | 18 | 4 | 1885 | 1885 | 1888 |
"""Statistik der Rechtspflege"" in den im Reichsrathe vertretenen Königreichen und Ländern für das Jahr 1885" | Die Ergebnisse der Civilrechtspflege in den im Reichsrathe vertretenen Königreichen und Ländern im Jahre 1885 | 19 | 1 | 1885 | 1885 | 1889 |
"""Statistik der Rechtspflege"" in den im Reichsrathe vertretenen Königreichen und Ländern für das Jahr 1885" | Die Ergebnisse des Concursverfahrens in den im Reichsrathe vertretenen Königreichen und Ländern im Jahre 1885 | 19 | 2 | 1885 | 1885 | 1888 |
"""Statistik der Rechtspflege"" in den im Reichsrathe vertretenen Königreichen und Ländern für das Jahr 1885" | Die Ergebnisse der Strafrechtspflege in den im Reichsrathe vertretenen Königreichen und Ländern im Jahre 1885 | 19 | 3 | 1885 | 1885 | 1889 |
Österreichische Statistik | XVIII. Statistische Übersicht der Verhältnisse der österreichischen Strafanstalten und der Gerichts-Gefängnisse in den im Reichsrathe vertretenen Königreichen und Ländern im Jahre 1885 | 19 | 4 | 1885 | 1885 | 1889 |
Statistik des auswärtigen Handels der österreichisch-ungarischen Monarchie im Jahre 1887 | Bericht über die Erhebung der Handelswerthe und Haupt-Ergebnisse des auswärtigen Handels im Jahre 1887 in Vergleichung mit den Vorjahren | 20 | 1 | 1887 | 1887 | 1889 |
Statistik des auswärtigen Handels der österreichisch-ungarischen Monarchie im Jahre 1887 | Waaren-Einfuhr in das allgemeine österreichisch-ungarische Zollgebiet im Jahre 1887 | 20 | 2 | 1887 | 1887 | 1889 |
Statistik des auswärtigen Handels der österreichisch-ungarischen Monarchie im Jahre 1887 | Waaren-Ausfuhr aus dem allgemeinen österreichisch-ungarische Zollgebiete im Jahre 1887 | 20 | 3 | 1887 | 1887 | 1888 |
Statistik des auswärtigen Handels der österreichisch-ungarischen Monarchie im Jahre 1887 | Waaren-Durchfuhr durch das allgemeine österreichisch-ungarische Zollgebiet im Jahre 1887 | 20 | 4 | 1887 | 1887 | 1889 |
Österreichische Statistik | Statistik der Unterrichts-Anstalten in den im Reichsrathe vertretenen Königreichen und Ländern für das Jahr 1886/87 | 21 | 1 | 1886 | 1887 | 1889 |
Österreichische Statistik | Statistik der Banken in den im Reichsrathe vertretenen Königreichen und Ländern für die Jahre 1886 und 1887 | 21 | 2 | 1886 | 1887 | 1889 |
Österreichische Statistik | Bewegung der Bevölkerung der im Reichsrathe vertretenen Königreiche und Länder im Jahre 1887 | 21 | 3 | 1887 | 1887 | 1889 |
Österreichische Statistik | Statistik des Sanitätswesens in den im Reichsrathe vertretenen Königreichen und Ländern für das Jahr 1886 | 21 | 4 | 1886 | 1886 | 1889 |
Österreichische Statistik | Der österreichische Staatshaushalt in den Jahren 1885 und 1886 | 22 | 1 | 1885 | 1886 | 1889 |
Österreichische Statistik | Statistik der Sparcassen in den im Reichsrathe vertretenen Königreichen und Ländern für das Jahr 1887 | 22 | 2 | 1887 | 1887 | 1889 |
Österreichische Statistik | Statistik des Sanitätswesens in den im Reichsrathe vertretenen Königreichen und Ländern für das Jahr 1887 | 22 | 3 | 1887 | 1887 | 1890 |
Österreichische Statistik | Statistik der Unterrichts-Anstalten in den im Reichsrathe vertretenen Königreichen und Ländern für das Jahr 1887/88 | 22 | 4 | 1887 | 1888 | 1890 |
Statistik des auswärtigen Handels der österreichisch-ungarischen Monarchie im Jahre 1888 | Bericht über die Erhebung der Handelswerthe und Haupt-Ergebnisse des auswärtigen Handels im Jahre 1888 in Vergleichung mit den Vorjahren | 23 | 1 | 1888 | 1888 | 1890 |
Statistik des auswärtigen Handels der österreichisch-ungarischen Monarchie im Jahre 1888 | Waaren-Einfuhr in das allgemeine österreichisch-ungarische Zollgebiet im Jahre 1888 | 23 | 2 | 1888 | 1888 | 1889 |
Statistik des auswärtigen Handels der österreichisch-ungarischen Monarchie im Jahre 1888 | Waaren-Ausfuhr aus dem allgemeinen österreichisch-ungarische Zollgebiete im Jahre 1888 | 23 | 3 | 1888 | 1888 | 1889 |
Statistik des auswärtigen Handels der österreichisch-ungarischen Monarchie im Jahre 1888 | Waaren-Durchfuhr durch das allgemeine österreichisch-ungarische Zollgebiet im Jahre 1888 | 23 | 4 | 1888 | 1888 | 1889 |
"""Statistik der Rechtspflege"" in den im Reichsrathe vertretenen Königreichen und Ländern für das Jahr 1886" | Die Ergebnisse der Civilrechtspflege in den im Reichsrathe vertretenen Königreichen und Ländern im Jahre 1886 | 24 | 1 | 1886 | 1886 | 1890 |
"""Statistik der Rechtspflege"" in den im Reichsrathe vertretenen Königreichen und Ländern für das Jahr 1886" | Die Ergebnisse des Concursverfahrens in den im Reichsrathe vertretenen Königreichen und Ländern im Jahre 1886 | 24 | 2 | 1886 | 1886 | 1889 |
"""Statistik der Rechtspflege"" in den im Reichsrathe vertretenen Königreichen und Ländern für das Jahr 1886" | Die Ergebnisse der Strafrechtspflege in den im Reichsrathe vertretenen Königreichen und Ländern im Jahre 1886 | 24 | 3 | 1886 | 1886 | 1889 |
Österreichische Statistik | XIX. Statistische Übersicht der Verhältnisse der österreichischen Strafanstalten und der Gerichts-Gefängnisse in den im Reichsrathe vertretenen Königreichen und Ländern im Jahre 1886 | 24 | 4 | 1886 | 1886 | 1890 |
Österreichische Statistik | Bewegung der Bevölkerung der im Reichsrathe vertretenen Königreiche und Länder im Jahre 1888 | 25 | 1 | 1888 | 1888 | 1890 |
Österreichische Statistik | Statistik der Sparcassen in den im Reichsrathe vertretenen Königreichen und Ländern für das Jahr 1888 | 25 | 2 | 1888 | 1888 | 1890 |
Österreichische Statistik | Statistik der Unterrichts-Anstalten in den im Reichsrathe vertretenen Königreichen und Ländern für das Jahr 1888/89 | 25 | 3 | 1888 | 1889 | 1891 |
Österreichische Statistik | Statistik der Banken in den im Reichsrathe vertretenen Königreichen und Ländern für die Jahre 1888 und 1889 | 25 | 4 | 1888 | 1889 | 1891 |
Statistik des auswärtigen Handels der österreichisch-ungarischen Monarchie im Jahre 1889 | Bericht über die Erhebung der Handelswerthe und Haupt-Ergebnisse des auswärtigen Handels im Jahre 1889 in Vergleichung mit den Vorjahren | 26 | 1 | 1889 | 1889 | 1891 |
Statistik des auswärtigen Handels der österreichisch-ungarischen Monarchie im Jahre 1889 | Waaren-Einfuhr in das allgemeine österreichisch-ungarische Zollgebiet im Jahre 1889 | 26 | 2 | 1889 | 1889 | 1891 |
Statistik des auswärtigen Handels der österreichisch-ungarischen Monarchie im Jahre 1889 | Waaren-Ausfuhr aus dem allgemeinen österreichisch-ungarische Zollgebiete im Jahre 1889 | 26 | 3 | 1889 | 1889 | 1890 |
Statistik des auswärtigen Handels der österreichisch-ungarischen Monarchie im Jahre 1889 | Waaren-Durchfuhr durch das allgemeine österreichisch-ungarische Zollgebiet im Jahre 1889 | 26 | 4 | 1889 | 1889 | 1890 |
"""Statistik der Rechtspflege"" in den im Reichsrathe vertretenen Königreichen und Ländern für das Jahr 1887" | Die Ergebnisse der Civilrechtspflege in den im Reichsrathe vertretenen Königreichen und Ländern im Jahre 1887 | 27 | 1 | 1887 | 1887 | 1891 |
"""Statistik der Rechtspflege"" in den im Reichsrathe vertretenen Königreichen und Ländern für das Jahr 1887" | Die Ergebnisse des Concursverfahrens in den im Reichsrathe vertretenen Königreichen und Ländern im Jahre 1887 | 27 | 2 | 1887 | 1887 | 1891 |
"""Statistik der Rechtspflege"" in den im Reichsrathe vertretenen Königreichen und Ländern für das Jahr 1887" | Die Ergebnisse der Strafrechtspflege in den im Reichsrathe vertretenen Königreichen und Ländern im Jahre 1887 | 27 | 3 | 1887 | 1887 | 1891 |
Österreichische Statistik | XX. Statistische Übersicht der Verhältnisse der österreichischen Strafanstalten und der Gerichts-Gefängnisse in den im Reichsrathe vertretenen Königreichen und Ländern im Jahre 1887 | 27 | 4 | 1887 | 1887 | 1891 |
Österreichische Statistik | Bewegung der Bevölkerung der im Reichsrathe vertretenen Königreiche und Länder im Jahre 1889 | 28 | 1 | 1889 | 1889 | 1891 |
Österreichische Statistik | Statistik des Sanitätswesens in den im Reichsrathe vertretenen Königreichen und Ländern für das Jahr 1888 | 28 | 2 | 1888 | 1888 | 1891 |
Österreichische Statistik | Statistik der Sparcassen in den im Reichsrathe vertretenen Königreichen und Ländern für das Jahr 1889 | 28 | 3 | 1889 | 1889 | 1892 |
Österreichische Statistik | Statistik der Unterrichts-Anstalten in den im Reichsrathe vertretenen Königreichen und Ländern für das Jahr 1889/90 | 28 | 4 | 1889 | 1890 | 1892 |
Statistik des auswärtigen Handels der österreichisch-ungarischen Monarchie im Jahre 1890 | &pos=Bericht über die Erhebung der Handelswerthe und Haupt-Ergebnisse des auswärtigen Handels im Jahre 1890 in Vergleichung mit den Vorjahren | 29 | 1 | 1890 | 1890 | 1892 |
Statistik des auswärtigen Handels der österreichisch-ungarischen Monarchie im Jahre 1890 | Waaren-Einfuhr in das allgemeine österreichisch-ungarische Zollgebiet im Jahre 1890 | 29 | 2 | 1890 | 1890 | 1892 |
Statistik des auswärtigen Handels der österreichisch-ungarischen Monarchie im Jahre 1890 | Waaren-Ausfuhr aus dem allgemeinen österreichisch-ungarische Zollgebiete im Jahre 1890 | 29 | 3 | 1890 | 1890 | 1892 |
Statistik des auswärtigen Handels der österreichisch-ungarischen Monarchie im Jahre 1890 | Waaren-Durchfuhr durch das allgemeine österreichisch-ungarische Zollgebiet im Jahre 1890 | 29 | 4 | 1890 | 1890 | 1891 |
"""Statistik der Rechtspflege"" in den im Reichsrathe vertretenen Königreichen und Ländern für das Jahr 1888" | Die Ergebnisse der Civilrechtspflege in den im Reichsrathe vertretenen Königreichen und Ländern im Jahre 1888 | 30 | 1 | 1888 | 1888 | 1892 |
"""Statistik der Rechtspflege"" in den im Reichsrathe vertretenen Königreichen und Ländern für das Jahr 1888" | Die Ergebnisse des Concursverfahrens in den im Reichsrathe vertretenen Königreichen und Ländern im Jahre 1888 | 30 | 2 | 1888 | 1888 | 1893 |
"""Statistik der Rechtspflege"" in den im Reichsrathe vertretenen Königreichen und Ländern für das Jahr 1888" | Die Ergebnisse der Strafrechtspflege in den im Reichsrathe vertretenen Königreichen und Ländern im Jahre 1888 | 30 | 3 | 1888 | 1888 | 1892 |
Österreichische Statistik | XXI. Statistische Übersicht der Verhältnisse der österreichischen Strafanstalten und der Gerichts-Gefängnisse in den im Reichsrathe vertretenen Königreichen und Ländern im Jahre 1888 | 30 | 4 | 1888 | 1888 | 1892 |
"""Statistik der Rechtspflege"" in den im Reichsrathe vertretenen Königreichen und Ländern für das Jahr 1888" | Statistische Nachweisungen über das civilgerichtliche Depositenwesen, die cumulativen Waisencassen und über die Veränderungen im Besitz- und Lastenstande der Realitäten im Jahre 1888 | 30 | 5 | 1888 | 1888 | 1892 |
Österreichische Statistik | Der österreichische Staatshaushalt in den Jahren 1887 und 1888 | 31 | 1 | 1887 | 1888 | 1892 |
Österreichische Statistik | Die Finanzen der autonomen Verwaltung (Landesfonde, Grundentlastungsfonde, Bezirksvertretungen, Städte und Landgemeinden) vornehmlich in den Jahren 1883-1887 | 31 | 2 | 1883 | 1887 | 1892 |
Österreichische Statistik | Bewegung der Bevölkerung der im Reichsrathe vertretenen Königreiche und Länder im Jahre 1890 | 31 | 3 | 1890 | 1890 | 1892 |
Österreichische Statistik | Statistik des Sanitätswesens der im Reichsrathe vertretenen Königreiche und Länder für das Jahr 1889 | 31 | 4 | 1889 | 1889 | 1892 |
Die Ergebnisse der Volkszählung vom 31. December 1890 in den im Reichsrathe vertretenen Königreichen und Ländern | Die summarischen Ergebnisse der Volkszählung | 32 | 1 | 1890 | 1890 | 1892 |
Die Ergebnisse der Volkszählung vom 31. December 1890 in den im Reichsrathe vertretenen Königreichen und Ländern | Die Bevölkerung nach Heimatberechtigung und Gebürtigkeit | 32 | 2 | 1890 | 1890 | 1893 |
Die Ergebnisse der Volkszählung vom 31. December 1890 in den im Reichsrathe vertretenen Königreichen und Ländern | Die Bevölkerung nach Grössenkategorien der Ortschaften, Stellung zum Wohnungsinhaber, Geschlecht, Alter und Familienstand, Confession, Umgangssprache, Bildungsgrad, Gebrechen | 32 | 3 | 1890 | 1890 | 1893 |
Die Ergebnisse der Volkszählung vom 31. December 1890 in den im Reichsrathe vertretenen Königreichen und Ländern | Die Wohnungsverhältnisse in den grösseren Städten und ihren Vororten | 32 | 4 | 1890 | 1890 | 1893 |
Die Ergebnisse der Volkszählung vom 31. December 1890 in den im Reichsrathe vertretenen Königreichen und Ländern | Die Ausländer in den im Reichsrathe vertretenen Königreichen und Ländern, sowie die Angehörigen dieser letzteren im Auslande | 32 | 5 | 1890 | 1890 | 1895 |
Berufsstatistik nach den Ergebnissen der Volkszählung vom 31. December 1890 in den im Reichsrathe vertretenen Königreichen und Ländern | Analytische Bearbeitung und Reichsübersicht | 33 | 1 | 1890 | 1890 | 1894 |
Berufsstatistik nach den Ergebnissen der Volkszählung vom 31. December 1890 in den im Reichsrathe vertretenen Königreichen und Ländern | Nieder-Österreich | 33 | 2 | 1890 | 1890 | 1894 |
