1833

Januar
MoDiMiDoFrSaSo
 1 234 56
789 1011 1213
141516 1718 1920
212223 2425 2627
282930 31   
Februar
MoDiMiDoFrSaSo
    12 3
456 78 9 10
111213 1415 1617
181920 2122 2324
252627 28   
März
MoDiMiDoFrSaSo
    1 23
456 78 910
111213 1415 1617
1819 202122 2324
25 262728 29 3031
April
MoDiMiDoFrSaSo
123 45 67
8 9101112 1314
151617 1819 2021
222324 2526 2728
2930     
Mai
MoDiMiDoFrSaSo
  1 23 45
678 910 1112
13141516 17 1819
202122 2324 2526
27 28293031   
Juni
MoDiMiDoFrSaSo
     12
3456 7 89
101112 1314 1516
171819 2021 2223
242526 272829 30
Juli
MoDiMiDoFrSaSo
123 45 67
8910 1112 1314
151617 1819 2021
222324 2526 2728
293031     
August
MoDiMiDoFrSaSo
   12 34
567 89 1011
12131415 16 1718
192021 2223 2425
262728 2930 31 
September
MoDiMiDoFrSaSo
      1
234 56 78
91011 1213 1415
161718 1920 2122
232425 2627 2829
30      
Oktober
MoDiMiDoFrSaSo
 12 34 56
789 1011 1213
141516 1718 1920
212223 2425 2627
282930 31   
November
MoDiMiDoFrSaSo
    1 23
456 78 910
111213 1415 1617
181920 2122 2324
252627 2829 30 
Dezember
MoDiMiDoFrSaSo
      1
234 56 78
91011 1213 1415
161718 1920 2122
232425 26 272829
3031