1836

Januar
MoDiMiDoFrSaSo
    1 23
456 78 910
111213 1415 1617
181920 2122 2324
252627 2829 3031
Februar
MoDiMiDoFrSaSo
12 345 67
8910 1112 1314
151617 1819 20 21
222324 2526 2728
29      
März
MoDiMiDoFrSaSo
 12 34 56
789 1011 1213
141516 171819 20
212223 2425 2627
282930 31   
April
MoDiMiDoFrSaSo
    1 23
4 5678 910
111213 1415 1617
181920 2122 2324
252627 2829 30 
Mai
MoDiMiDoFrSaSo
      1
234 56 78
9101112 13 1415
161718 1920 2122
23 24252627 2829
3031     
Juni
MoDiMiDoFrSaSo
  12 3 45
678 910 1112
131415 1617 1819
202122 2324 2526
272829 30   
Juli
MoDiMiDoFrSaSo
    1 23
456 78 910
111213 1415 1617
181920 2122 2324
252627 2829 3031
August
MoDiMiDoFrSaSo
123 45 67
8910 1112 1314
15 16171819 2021
222324 2526 2728
293031     
September
MoDiMiDoFrSaSo
   12 34
567 8 9 1011
121314 1516 1718
192021 2223 2425
262728 2930   
Oktober
MoDiMiDoFrSaSo
     12
345 67 89
101112 1314 1516
171819 2021 2223
242526 2728 2930
31      
November
MoDiMiDoFrSaSo
 1 234 56
789 1011 1213
141516 1718 1920
212223 2425 2627
282930     
Dezember
MoDiMiDoFrSaSo
   12 34
5678 9 1011
121314 1516 1718
192021 2223 2425
26 2728 2930 31