1847

Januar
MoDiMiDoFrSaSo
    1 23
456 78 910
11 12 13 1415 1617
181920 2122 2324
252627 2829 3031
Februar
MoDiMiDoFrSaSo
12 345 67
8910 1112 1314
151617 1819 2021
222324 2526 2728
März
MoDiMiDoFrSaSo
123 45 67
8 910 1112 1314
151617 1819 2021
22232425 26 2728
293031     
April
MoDiMiDoFrSaSo
   12 34
5 6789 1011
121314 1516 1718
192021 2223 2425
262728 2930   
Mai
MoDiMiDoFrSaSo
     12
345 67 89
10111213 14 1516
171819 2021 2223
24 25262728 2930
31      
Juni
MoDiMiDoFrSaSo
 123 4 5 6
789 1011 1213
141516 1718 1920
212223 2425 2627
2829 30    
Juli
MoDiMiDoFrSaSo
   12 34
567 89 1011
121314 1516 1718
19 2021 2223 2425
262728 2930 31 
August
MoDiMiDoFrSaSo
      1
234 56 78
91011 1213 1415
16 1718 1920 2122
23 2425 2627 2829
3031     
September
MoDiMiDoFrSaSo
  1 23 45
6 78 910 1112
131415 1617 1819
202122 2324 2526
272829 30   
Oktober
MoDiMiDoFrSaSo
    1 23
456 78 910
111213 1415 1617
181920 2122 2324
25 26 27 2829 3031
November
MoDiMiDoFrSaSo
1 2 345 67
8910 1112 1314
151617 1819 2021
2223 24 2526 2728
2930     
Dezember
MoDiMiDoFrSaSo
  1 23 45
678 9 10 1112
131415 1617 1819
202122 232425 26
272829 3031