1903

Januar
MoDiMiDoFrSaSo
   1 2 3 4
56 7 8 910 11
12 13 14 1516 17 18
19 20 21 22 23 2425
26 27 28 2930 31  
Februar
MoDiMiDoFrSaSo
      1
2 3 4 5 6 7 8
9 1011 12 13 14 15
16 17 18 1920 21 22
23 24 252627 28 
März
MoDiMiDoFrSaSo
      1
2 3 4 5 6 78
9 10 11 12 13 1415
16 17 18 1920 2122
23 24 25 26 27 2829
30 31      
April
MoDiMiDoFrSaSo
  1 2 3 4 5
6 7 8 910 11 12
13 14 15 16 17 1819
20 21 2223 24 2526
27 28 29 30   
Mai
MoDiMiDoFrSaSo
    1 2 3
4 5 6 78 9 10
11 12 13 14 15 16 17
1819 20 21 22 23 24
25 26 27 2829 30 31
Juni
MoDiMiDoFrSaSo
1 2 3 4 5 67
8 9 10 11 12 13 14
1516 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 2728
29 30     
Juli
MoDiMiDoFrSaSo
  1 2 3 4 5
6 7 89 10 11 12
13 14 15 16 17 1819
20 21 22 2324 25 26
27 2829 30 31   
August
MoDiMiDoFrSaSo
     1 2
34 5 6 7 8 9
10 1112 13 14 15 16
17 181920 21 22 23
24 25 26 27 28 2930
31       
September
MoDiMiDoFrSaSo
 1 2 3 4 5 6
78 9 10 11 1213
14 15 16 1718 1920
21 22 23 24 25 2627
28 29 30     
Oktober
MoDiMiDoFrSaSo
   1 2 34
5 6 7 8 9 10 11
12 1314 15 16 1718
19 2021 22 23 2425
2627 28 29 30 31 
November
MoDiMiDoFrSaSo
      1
2 3 4 5 6 78
9 10 11 12 13 1415
16 17 18 19 20 2122
23 24 25 26 2728 29
30       
Dezember
MoDiMiDoFrSaSo
 1 2 3 4 56
78 9 10 11 1213
1415 16 1718 1920
21 22 23 2425 26 27
28 29 30 31