1901

Januar
MoDiMiDoFrSaSo
 12 34 56
7 89 1011 1213
14 1516 1718 1920
21 2223 2425 2627
28 2930 31   
Februar
MoDiMiDoFrSaSo
    1 23
4 56 78 910
11 1213 1415 1617
18 1920 2122 2324
25 2627 28   
März
MoDiMiDoFrSaSo
    1 23
4 56 78 910
11 1213 1415 1617
18 1920 2122 2324
25 26 27 2829 3031
April
MoDiMiDoFrSaSo
1 23 45 67
8 9 10 1112 1314
15 1617 1819 2021
22 2324 2526 2728
29 30     
Mai
MoDiMiDoFrSaSo
  1 23 45
6 78 910 1112
13 1415 1617 1819
20 2122 2324 2526
27 28 29 3031   
Juni
MoDiMiDoFrSaSo
     12
3 45 67 89
10 1112 1314 1516
17 1819 2021 2223
24 2526 2728 2930
Juli
MoDiMiDoFrSaSo
1 23 45 67
8 910 1112 1314
15 1617 1819 2021
22 2324 2526 2728
29 3031     
August
MoDiMiDoFrSaSo
   12 34
5 67 89 1011
12 1314 1516 1718
19 2021 2223 2425
26 2728 2930 31 
September
MoDiMiDoFrSaSo
      1
2 34 56 78
9 1011 1213 1415
16 1718 1920 2122
23 2425 2627 2829
30       
Oktober
MoDiMiDoFrSaSo
 12 34 56
7 89 1011 1213
14 1516 1718 1920
21 2223 2425 2627
28 2930 31   
November
MoDiMiDoFrSaSo
    1 2 3
4 56 78 910
11 1213 1415 16 17
18 1920 2122 2324
25 2627 2829 30 
Dezember
MoDiMiDoFrSaSo
      1
2 34 56 78
9 1011 1213 1415
16 1718 1920 2122
23 2425 26 27 2829
30 31