1889

Januar
MoDiMiDoFrSaSo
 1 2 3 4 5 6
7 8 9 1011 12 13
14 15 16 17 18 19 20
2122 23 24 25 26 27
28 29 30 31    
Februar
MoDiMiDoFrSaSo
    1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28    
März
MoDiMiDoFrSaSo
    12 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
April
MoDiMiDoFrSaSo
1 2 3 4 5 6 7
8 9 1011 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30      
Mai
MoDiMiDoFrSaSo
  1 2 3 4 5
6 7 8 910 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31   
Juni
MoDiMiDoFrSaSo
     1 2
3 4 5 6 7 8 9
1011 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Juli
MoDiMiDoFrSaSo
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31     
August
MoDiMiDoFrSaSo
   1 2 3 4
5 6 7 89 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
September
MoDiMiDoFrSaSo
      1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30       
Oktober
MoDiMiDoFrSaSo
 1 2 3 4 5 6
7 8 9 1011 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31    
November
MoDiMiDoFrSaSo
    1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
Dezember
MoDiMiDoFrSaSo
      1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31